| POWER OF TRANSFORMER MOUNTABLE ONTO THE POLE | |||||
| POLE | TEPE KUVVETİ | WEIGHT | FOUNDATION VOLUME | POWER OF TRANSFORMER | |
| TYPE | [kg] | [kN] | [kg] | [m3] | MOUNTABLE ONTO THE POLE |
| T15/T15k | 1500 | 14,706 | 848/795 | 3,519 | 125kVA ya kadar |
| T25/T25k | 2500 | 24,510 | 938/885 | 5,160 | 160, 200 ve 250 Kva |
| T35/T35k | 3500 | 34,314 | 1027/975 | 9,800 | 315 ve 400kVA |
| T50/T50k | 5000 | 49,020 | 1154/1097 | 11,700 | 400kVA ya kadar** |
| * WEIGHTS OF YG SLEEPERS ARE NOT INCLUDED. | |||||
| ** ALSO USED IN T35/T35k IN CASE THE PEAK POWER IS INSUFFICIENT. | |||||
| (WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) | |||||
| WEIGHTS OF 34.5 kV BOLTED IRON POLES WITH AWG 3/0 & ONE CIRCUIT [kg] | |||||||
| POLE | HEIGHT | ||||||
| TYPE | -8 | -6 | -4 | -2 | ±0 | +2 | +4 |
| BER | 536 | 632 | 709 | 785 | 876 | 977 | 1102 |
| BES | 641 | 721 | 817 | 928 | 1052 | 1142 | 1276 |
| BET | 844 | 947 | 1062 | 1143 | 1274 | 1466 | 1590 |
| BEY | 933 | 1098 | 1247 | 1363 | 1512 | 1722 | 1866 |
| K | 734 | 859 | 999 | 1154 | 1288 | 1474 | |
| L | 746 | 877 | 1030 | 1228 | 1403 | 1644 | 1928 |
| LA | 810 | 941 | 1094 | 1292 | 1467 | 1708 | 1992 |
| PA | 804 | 957 | 1125 | 1345 | 1528 | 1710 | 1925 |
| R | 1018 | 1205 | 1331 | 1584 | 1763 | 1874 | 2137 |
| P | 1196 | 1349 | 1535 | 1668 | 1862 | 2062 | 2237 |
| (WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) | |||||||
| WEIGHTS OF 34.5 kV BOLTED IRON POLES WITH AWG 3/0 & TWO CIRCUITS [kg] | |||||||
| POLE | HEIGHT | ||||||
| TYPE | -8 | -6 | -4 | -2 | ±0 | +2 | +4 |
| PT | 837 | 922 | 993 | 1153 | 1254 | 1392 | 1540 |
| PAT | 920 | 1041 | 1167 | 1304 | 1391 | 1552 | 1770 |
| DU | 1127 | 1247 | 1487 | 1545 | 1825 | 2034 | 2203 |
| PKD | 1677 | 1956 | 2223 | 2599 | 2915 | 3344 | 3754 |
| PKN | 1456 | 1670 | 1862 | 2212 | 2439 | 2785 | 3125 |
| (WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) | |||||||
WEIGHTS OF 34.5 kV BOLTED IRON POLES WITH AWG 3/0 PIGEON CONDUCTOR & FOUR CIRCUITS [kg] |
||||||
| POLE | HEIGHT | |||||
| TYPE | ±0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| 4ÇT3 | 1849 | 1982 | 2159 | 2365 | ||
| 4ÇN3 | 3819 | 4216 | 4500 | 4978 | ||
| (WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) | ||||||
WEIGHTS OF 34.5 kV BOLTED IRON POLES WITH AWG 3/0 PIGEON CONDUCTOR & SIX CIRCUITS [kg] |
||||||||
| POLE | HEIGHT | |||||||
| TYPE | -8 | -6 | -4 | -2 | ±0 | +2 | +4 | +6 |
| 6T | 2315 | 2512 | 2725 | 2950 | 3179 | 3450 | 3763 | 4040 |
| 6N | 4416 | 4914 | 5338 | 6165 | 6669 | 7279 | 7976 | 8872 |
| (WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) | ||||||||
WEIGHTS OF 34.5 kV BOLTED IRON POLES WITH 266.8 MCM PARTRIDGE CONDUCTOR & TWO CIRCUITS [kg] |
|||||||||
| POLE | HEIGHT | ||||||||
| TYPE | -6 | -4,5 | -3 | -1,5 | ±0 | +1,5 | +3 | +4,5 | +6 |
| TB | 1292 | 1431 | 1551 | 1678 | 1770 | 1930 | 2160 | 2201 | 2280 |
| DA | 1813 | 2056 | 2317 | 2470 | 2719 | 2886 | 3212 | 3356 | 3542 |
| DB | 2410 | 2675 | 2864 | 3034 | 3137 | 3325 | 3513 | 4075 | 4583 |
| N | 3046 | 3351 | 3350 | 3838 | 4264 | 4460 | 4914 | 5206 | 5502 |
| NA | 3221 | 3547 | 3767 | 4075 | 4522 | 4739 | 5214 | 5526 | 4843 |
| NB | 3392 | 3797 | 3977 | 4306 | 4773 | 5009 | 5504 | 5837 | 6174 |
| (WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) | |||||||||
WEIGHTS OF 34.5 kV BOLTED IRON POLES WITH 477 MCM & FOUR CIRCUITS [kg] |
||||
| POLE | HEIGHT | |||
| TYPE | -6 | -3 | ±0 | +3 |
| TA1 | 3951 | 4403 | 4911 | 5340 |
| ZA1 | 9176 | 10934 | 12055 | 13153 |
| (WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) | ||||