WEIGHTS OF 154 kV BOLTED IRON POLES WITH 477 MCM & ONE CIRCUIT [kg] |
||||||||
| POLE TYPE | FUNCTION | POLE TYPE | HEIGHT | |||||
| -6 | -3 | ±0 | +3 | +6 | +9 | |||
| A2 | CARRIER | A2 | 2300 | 2600 | 2850 | 3210 | 3350 | |
| B2 | HEAVY CARRIER | B2 | 2700 | 3050 | 3460 | 3930 | 4470 | 5000 |
| C2 | STOPPER | C2 | 3810 | 4420 | 5110 | 5600 | 6420 | |
| D2 | FINISH | D2 | 5850 | 6710 | 7600 | 8450 | 9600 | |
(WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) |
||||||||
WEIGHTS OF 154 kV BOLTED IRON POLES WITH 477 MCM HAWK CONDUCTOR & TWO CIRCUITS [kg] |
|||||||
| POLE TYPE | FUNCTION | HEIGHT | |||||
| -6 | -3 | ±0 | +3 | +6 | +9 | ||
| N1 | CARRIER | 3610 | 4030 | 4520 | 5170 | 5770 | |
| P1 | HEAVY CARRIER | 4500 | 5030 | 5690 | 7350 | 7350 | 8280 |
| F1 | STOPPER | 6200 | 7040 | 8090 | 9940 | 9940 | 11160 |
| E1 | FINISH | 8290 | 9360 | 10540 | 13480 | 13480 | |
(WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) |
|||||||
| WEIGHTS OF 154 kV BOLTED IRON POLES WITH 795 and 954 MCM HAWK CONDUCTOR [kg] | ||||||||
| POLE TYPE | FUNCTION | HEIGHT | ||||||
| -6 | -3 | ±0 | +3 | +6 | +9 | +12 | ||
| AS | CARRIER | 2690 | 3150 | 3440 | 3820 | 4290 | ||
| BS | MIDDLE CARRIER | 3070 | 3540 | 3970 | 4470 | 5140 | 6170 | 7020 |
| CS | HEAVY CARRIER | 3710 | 4180 | 4850 | 5500 | 6330 | ||
| DT | STOPPER | 5120 | 6110 | 6830 | 7990 | 8850 | ||
| ET | FINISH | 7540 | 8660 | 9450 | 10810 | 12010 | ||
(WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) |
||||||||
| WEIGHTS OF 154 kV BOLTED IRON POLES WITH 795 and 954 MCM HAWK CONDUCTOR & TWO CIRCUITS [kg] | ||||||||||
| POLE TYPE | FUNCTION | HEIGHT | ||||||||
| -6 | -3 | ±0 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | ||
| TA1 | CARRIER | 4100 | 4700 | 5250 | 5850 | 6450 | ||||
| RA1 | HEAVY CARRIER | 5220 | 5870 | 6580 | 7370 | 8330 | 9620 | 12930 | ||
| VA1 | STOPPER | 7590 | 8670 | 9780 | 11210 | 13150 | 14250 | |||
| ZA1 | FINISH | 10120 | 11920 | 13490 | 15540 | 17670 | 20280 | 22270 | 25670 | 28100 |
(WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) |
||||||||||
| WEIGHTS OF 154 kV BOLTED IRON POLES WITH 1272 MCM HAWK CONDUCTOR [kg] | ||||||||
| POLE TYPE | FUNCTION | HEIGHT | ||||||
| -6 | -3 | ±0 | +3 | +6 | +9 | +12 | ||
| PA | CARRIER | 2740 | 3190 | 3590 | 4080 | 4480 | ||
| PB | MIDDLE CARRIER | 3230 | 3760 | 4220 | 4830 | 5420 | 6130 | 6920 |
| PC | HEAVY CARRIER | 3850 | 4350 | 4930 | 5630 | 6350 | ||
| PD | STOPPER | 7180 | 8030 | 9060 | 10350 | 11440 | 12930 | |
| PE | FINISH | 10170 | 11450 | 12560 | 14030 | 15680 | ||
(WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) |
||||||||
| WEIGHTS OF 154 kV BOLTED IRON POLES WITH 1272 MCM HAWK CONDUCTOR & TWO CIRCUITS [kg] | |||||||||
| POLE TYPE | FUNCTION | HEIGHT | |||||||
| -6 | -3 | ±0 | +3 | +6 | +9 | +12 | +18 | ||
| 2FA | CARRIER | 5940 | 6560 | 7180 | 8140 | 9000 | 11150 | ||
| 2FB | HEAVY CARRIER | 7110 | 7890 | 8800 | 9930 | 11010 | 12360 | 19380 | |
| 2FD | STOPPER | 13060 | 14450 | 16220 | 18210 | 20450 | 22560 | ||
| 2FN | FINISH | 15630 | 17610 | 19920 | 22050 | 24890 | |||
(WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) |
|||||||||
WEIGHTS OF 154 kV BOLTED COMPACT IRON POLES WITH 1272 MCM PHEASANT CONDUCTOR & ONE CIRCUIT [kg] |
||||||||||
| POLE TYPE | FUNCTION | HEIGHT | ||||||||
| -6 | -3 | ±0 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | ||
| CP1 | CARRIER | 5370 | 6150 | 6830 | 7530 | 8130 | 8840 | 9440 | ||
| CP2 | HEAVY CARRIER | 10460 | 11720 | 13050 | 14560 | 15680 | 17100 | |||
| CP3 | STOPPER | 12190 | 13670 | 15030 | 16730 | 18310 | 24610 | |||
| CP4 | FINISH | 19090 | 21190 | 22880 | 25350 | 27960 | 30400 | 32300 | ||
(WEIGHTS OF BOLT&GALVANIZING ARE NOT CALCULATED IN THE TABLES.) |
||||||||||