أوزان (كغم) الأعمدة الحديدية الملحمة AWG3 (SWALLOW) |
||||||
| نوع العمود | الطول (متر) |
|||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| T | 258 | 306 | 370 | 426 | 473 | 564 |
| D | 279 | 344 | 418 | 506 | 591 | 671 |
| N | 293 | 366 | 448 | 548 | 639 | 739 |
| Z | 338 | 421 | 510 | 601 | 709 | 809 |
| t | 408 | 469 | 560 | 631 | 701 | |
| (إن وزن اللولب والجلفنة ليست ضمن الأوزان.) | ||||||
أوزان (كغم) قواعد الأعمدة الحديدية الملحمة AWG3 (SWALLOW) |
|||||
نوع القاعدة |
الطول (سم) |
||||
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| T | 35 | 42 | 49 | 60 | 72 |
| D | 44/41* | 54/51* | 62/59* | 67/64* | 81/79* |
| TÜ | 49 | 73 | |||
| DÜ | 63/62* | 86/85* | |||
| * أوزان قواعد المساند، وعوازل التوتر. | |||||
| (إن وزن اللولب والجلفنة ليست ضمن الأوزان.) | |||||
أوزان (كغم) الأعمدة الحديدية الملحمة AWG 1/0 (RAVEN) |
||||||
| نوع العمود | الطول (متر) |
|||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| T | 268 | 331 | 393 | 476 | 552 | 631 |
| D | 376 | 465 | 566 | 667 | 764 | 880 |
| N | 400 | 496 | 600 | 656 | 794 | 900 |
| Z | 498 | 609 | 742 | 874 | 1031 | 1187 |
| (إن وزن اللولب والجلفنة ليست ضمن الأوزان.) | ||||||
أوزان (كغم) قواعد الأعمدة الحديدية الملحمة AWG 1/0 (RAVEN) |
|||||
نوع القاعدة |
الطول (سم) |
||||
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| T | 35 | 41 | 48 | 59 | 71 |
| D | 42 | 47 | 56 | 77/67* | 95/88* |
| TÜ | 49 | 72 | |||
| DÜ | 57 | 96/89* | |||
| *أوزان (كغم) قواعد المنطقة الحاملة لـ I.,IV.B/ II., III. | |||||
| (إن وزن اللولب والجلفنة ليست ضمن الأوزان.) | |||||